Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SHENGTENG
Sección hueca circular (CHS), también conocida como sección hueca conformada en frío, hueca circular de acero dulce, hueca redonda.Los tubos redondos de acero se utilizan a menudo para transportar líquidos o gases de un área de una instalación industrial a otra, así como en la construcción de estructuras industriales.
Especificación
Diámetro (mm) | Espesor (mm) | ||||||||
2.0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
21.3 | ● | ||||||||
26.9 | ● | ● | |||||||
33.7 | ● | ● | |||||||
42.4 | ● | ● | ● | ||||||
48.3 | ● | ● | |||||||
60.3 | ● | ● | ● | ● | |||||
76.1 | ● | ● | ● | ● | |||||
88.9 | ● | ● | ● | ● | |||||
114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
168.3 | ● | ● | ● | ● | |||||
193.7 | ● | ● | ● | ||||||
219.1 | ● | ● | ● | ● | |||||
273.1 | ● | ||||||||
323.9 | ● |
Recomendar productos
Serie de aluminio Serie de revestimiento de color Serie de acero inoxidable
Serie de acero al carbono Serie de cobre Serie galvanizada
Sección hueca circular (CHS), también conocida como sección hueca conformada en frío, hueca circular de acero dulce, hueca redonda.Los tubos redondos de acero se utilizan a menudo para transportar líquidos o gases de un área de una instalación industrial a otra, así como en la construcción de estructuras industriales.
Especificación
Diámetro (mm) | Espesor (mm) | ||||||||
2.0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
21.3 | ● | ||||||||
26.9 | ● | ● | |||||||
33.7 | ● | ● | |||||||
42.4 | ● | ● | ● | ||||||
48.3 | ● | ● | |||||||
60.3 | ● | ● | ● | ● | |||||
76.1 | ● | ● | ● | ● | |||||
88.9 | ● | ● | ● | ● | |||||
114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
168.3 | ● | ● | ● | ● | |||||
193.7 | ● | ● | ● | ||||||
219.1 | ● | ● | ● | ● | |||||
273.1 | ● | ||||||||
323.9 | ● |
Recomendar productos
Serie de aluminio Serie de revestimiento de color Serie de acero inoxidable
Serie de acero al carbono Serie de cobre Serie galvanizada