Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SHENGTENG
Especificación
Solicitud | Tubería de fluido, Tubería de caldera, Tubería de perforación, Tubería hidráulica, Tubería de gas, TUBERÍA DE ACEITE, Tubería de fertilizante químico, Tubería de estructura |
Forma de sección | Redondo, rectángulo |
Tubería especial | Tubería API, Tubería EMT, Tubería de pared gruesa |
Espesor | según sea necesario |
Longitud | 12M, 6m, 6,4M o según sea necesario |
Certificado | ISO 9001 |
Calificación | 20# 45# 27simn 16Mn |
Tratamiento de superficies | polished |
Tolerancia | ±1% |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
El tiempo de entrega | 8-14 días |
Cantidad mínima de pedido | 3 toneladas |
Términos de pago | 30%T/T Depósito+ 70% Saldo |
Embalaje | Embalaje estándar en condiciones de navegar |
Plazo de entrega | EXW FOB CFR CIF, etc. |
Color | Negro….como requisito de clientes |
Descripción del Producto
Tamaños regulares de tubería de acero galvanizado | |||||
DN | NÓTESE BIEN | DE (mm) | Peso (mm) | Piezas/paquete | Longitud normal: 5,7 m, 5,8 m, 6,0 m, 6,4 m. Además, podemos realizar pedidos según la longitud solicitada. |
15 | 1/2' | 19 mm-21,3 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 217 | |
20 | 3/4' | 25 mm-26,9 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 169 | |
25 | 1' | 32 mm-33,7 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 127 | |
32 | 1,1/4' | 40 mm-42,4 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
40 | 1,1/2' | 47 mm-48,3 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
50 | 2' | 58 mm-60,3 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 61 | |
65 | 2,1/2' | 73 mm-76,1 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 37 | |
80 | 3' | 87 mm-88,9 mm | 1,5 mm-9,5 mm | 37 | |
100 | 4' | 113 mm-114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm | 19 | |
125 | 5' | 140 mm-141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 19 | |
150 | 6' | 165 mm-168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm | 19 | |
200 | 8' | 219.1 | 3,2 mm-12,0 mm | 7 | |
250 | 10' | 273.0 | 3,2 mm-12,0 mm | 5 o 1 | |
300 | 12' | 323,9 mm-325 mm | 6,0 mm-15 mm | 3 o 1 | |
350 | 14' | 355 mm-355,6 mm | 8,0 mm-15 mm | 1 | |
400 | dieciséis' | 406,4 mm | 8,0 mm-20 mm | 1 | |
450 | 18' | 457 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
500 | 20' | 508mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
550 | 22' | 558,8 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
600 | 24' | 609,6 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 |
Equipo de fábrica
Elogios del cliente
Embalaje y entrega
Existencias
Especificación
Solicitud | Tubería de fluido, Tubería de caldera, Tubería de perforación, Tubería hidráulica, Tubería de gas, TUBERÍA DE ACEITE, Tubería de fertilizante químico, Tubería de estructura |
Forma de sección | Redondo, rectángulo |
Tubería especial | Tubería API, Tubería EMT, Tubería de pared gruesa |
Espesor | según sea necesario |
Longitud | 12M, 6m, 6,4M o según sea necesario |
Certificado | ISO 9001 |
Calificación | 20# 45# 27simn 16Mn |
Tratamiento de superficies | polished |
Tolerancia | ±1% |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
El tiempo de entrega | 8-14 días |
Cantidad mínima de pedido | 3 toneladas |
Términos de pago | 30%T/T Depósito+ 70% Saldo |
Embalaje | Embalaje estándar en condiciones de navegar |
Plazo de entrega | EXW FOB CFR CIF, etc. |
Color | Negro….como requisito de clientes |
Descripción del Producto
Tamaños regulares de tubería de acero galvanizado | |||||
DN | NÓTESE BIEN | DE (mm) | Peso (mm) | Piezas/paquete | Longitud normal: 5,7 m, 5,8 m, 6,0 m, 6,4 m. Además, podemos realizar pedidos según la longitud solicitada. |
15 | 1/2' | 19 mm-21,3 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 217 | |
20 | 3/4' | 25 mm-26,9 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 169 | |
25 | 1' | 32 mm-33,7 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 127 | |
32 | 1,1/4' | 40 mm-42,4 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
40 | 1,1/2' | 47 mm-48,3 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
50 | 2' | 58 mm-60,3 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 61 | |
65 | 2,1/2' | 73 mm-76,1 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 37 | |
80 | 3' | 87 mm-88,9 mm | 1,5 mm-9,5 mm | 37 | |
100 | 4' | 113 mm-114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm | 19 | |
125 | 5' | 140 mm-141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 19 | |
150 | 6' | 165 mm-168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm | 19 | |
200 | 8' | 219.1 | 3,2 mm-12,0 mm | 7 | |
250 | 10' | 273.0 | 3,2 mm-12,0 mm | 5 o 1 | |
300 | 12' | 323,9 mm-325 mm | 6,0 mm-15 mm | 3 o 1 | |
350 | 14' | 355 mm-355,6 mm | 8,0 mm-15 mm | 1 | |
400 | dieciséis' | 406,4 mm | 8,0 mm-20 mm | 1 | |
450 | 18' | 457 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
500 | 20' | 508mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
550 | 22' | 558,8 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
600 | 24' | 609,6 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 |
Equipo de fábrica
Elogios del cliente
Embalaje y entrega
Existencias