Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SHENGTENG
Tamaño y color de Los productos del sistema de soporte de cables de nuestra tienda se pueden personalizar.
Medida de espesor) | ESPESOR(mm) | TAMAÑO (milímetros) | LAMPARA DE AGUJEROS | TAMAÑO DEL AGUJERO (mm) | TIPO | ACABADO DE LA SUPERFICIE |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X41 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X21 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X25 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X52 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X62 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X82 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
¡cliente!
Tamaño y color de Los productos del sistema de soporte de cables de nuestra tienda se pueden personalizar.
Medida de espesor) | ESPESOR(mm) | TAMAÑO (milímetros) | LAMPARA DE AGUJEROS | TAMAÑO DEL AGUJERO (mm) | TIPO | ACABADO DE LA SUPERFICIE |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X41 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X21 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X25 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X52 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X62 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
19,16,14,12 | 1,0,1,5,1,6,2,0,2,3,2,5,2,75 | 41X82 | 50mm | 14X28 | RANURADO, SÓLIDO | HDG, PG, SS, AI, PC |
¡cliente!