Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Producto | Plato de acero inoxidable |
Estándar | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
Material | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,9 04L, dúplex, etc. |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea de cabello, chorro de arena, pincel |
Espesor | Laminado en frío: 0,3-6 mm |
Laminado en caliente: 3-20 mm | |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, etc. |
Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Paquete | Cubierto con una capa de película plástica y cartón, empaquetado en paletas de madera/embalaje de hierro, atado con correa de hierro, cargado en contenedores. |
Condiciones de precios | Ex-trabajo, MANDO, CFR, CIF, FCA, etc. |
Términos de pago | TT, L/C a la vista, Western Union, etc. |
Preguntas más frecuentes
Producto | Plato de acero inoxidable |
Estándar | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
Material | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,9 04L, dúplex, etc. |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea de cabello, chorro de arena, pincel |
Espesor | Laminado en frío: 0,3-6 mm |
Laminado en caliente: 3-20 mm | |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, etc. |
Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Paquete | Cubierto con una capa de película plástica y cartón, empaquetado en paletas de madera/embalaje de hierro, atado con correa de hierro, cargado en contenedores. |
Condiciones de precios | Ex-trabajo, MANDO, CFR, CIF, FCA, etc. |
Términos de pago | TT, L/C a la vista, Western Union, etc. |
Preguntas más frecuentes