Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Estándares | Longitud (mm) | Grosor del tubo (mm) | Diámetro del tubo (mm) | Tratamiento de superficies |
3000 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
2500 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
2000 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
1000 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
Libros mayores | Longitud (mm) | Grosor del tubo (mm) | Diámetro del tubo (mm) | Tratamiento de superficies |
1950 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
1780 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
1150 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
Tirantes diagonales | Longitud (mm) | Grosor del tubo (mm) | Diámetro del tubo (mm) | Tratamiento de superficies |
2411 | 3.0 | 42/48 mm | Recubrimiento en polvo/HDG | |
2244 | 3.0 | 42/48 mm | Recubrimiento en polvo/HDG |
Preguntas más frecuentes
Estándares | Longitud (mm) | Grosor del tubo (mm) | Diámetro del tubo (mm) | Tratamiento de superficies |
3000 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
2500 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
2000 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
1000 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
Libros mayores | Longitud (mm) | Grosor del tubo (mm) | Diámetro del tubo (mm) | Tratamiento de superficies |
1950 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
1780 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
1150 | 3/3.25 | 48 | Recubrimiento en polvo/HDG | |
Tirantes diagonales | Longitud (mm) | Grosor del tubo (mm) | Diámetro del tubo (mm) | Tratamiento de superficies |
2411 | 3.0 | 42/48 mm | Recubrimiento en polvo/HDG | |
2244 | 3.0 | 42/48 mm | Recubrimiento en polvo/HDG |
Preguntas más frecuentes