Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SHENGTENG
Descripción del Producto
Puntal de acero ajustable (puntal de servicio liviano-puntal español) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interior | Tubo exterior | Tubo Thk |
0,6 m | 1,1 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
Puntal de acero ajustable (puntal de servicio liviano-puntal italiano) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interior | Tubo exterior | Tubo Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
Puntal de acero ajustable (puntal de servicio pesado-puntal de Oriente Medio) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interior | Tubo exterior | Tubo Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
Imágenes detalladas
Embalaje y envío
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P: ¿También suministran tubos de acero galvanizado?
P: ¿Qué pasa con su inspección de calidad?
Descripción del Producto
Puntal de acero ajustable (puntal de servicio liviano-puntal español) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interior | Tubo exterior | Tubo Thk |
0,6 m | 1,1 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
Puntal de acero ajustable (puntal de servicio liviano-puntal italiano) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interior | Tubo exterior | Tubo Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
Puntal de acero ajustable (puntal de servicio pesado-puntal de Oriente Medio) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interior | Tubo exterior | Tubo Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
Imágenes detalladas
Embalaje y envío
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P: ¿También suministran tubos de acero galvanizado?
P: ¿Qué pasa con su inspección de calidad?