Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SHENGTENG
Entrega de 8 a 15 días
Descripción de productos
nombre del producto | bobina de acero inoxidable |
Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/2205/2507 |
Acabado de la superficie | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Relieve, Satén, Espejo, etc. |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Laminado en frío;Laminado en Caliente |
Espesor | 0,3-4 mm laminado en frío;3-16 mm laminado en caliente;Personalizado según los requisitos del cliente. |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
Solicitud | Decoración interior/exterior;Arquitectura;Evaporador;Cocina;Techo;Gabinete;Placa publicitaria;Estructura del tejado; Construcción naval |
Tiempo de espera | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
Términos de pago | 30% TT para depósito, 70% TT/70% LC a la vista, saldo antes del envío |
Condiciones de precios | MANDO, EXW, CIF, CFR |
Paquete exportado | Empaquetado con papel impermeable y tiras de acero. |
Paquete estándar apto para el transporte marítimo de exportación. Adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario | |
Capacidad | 250.000 toneladas/año |
Inspección de calidad del producto
Composición química y propiedades mecánicas de bobinas de acero inoxidable. | |||||||||
Calificación | Composición química (%) | Rendimiento mecánico | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Ni | Cr | Mes | Dureza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.0/20.0 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.0/18.0 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Tratamiento de superficies
Servicio personalizado
Empaquetado del producto
Exporte el paquete estándar, incluido o sea necesario.
El tamaño interno del contenedor está a continuación:
GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto)
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto)
40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto)
Detalles de entrega 7-15 días, o según la cantidad del pedido o previa negociación.
Principales categorías de productos
Placa/hoja de acero inoxidable Tubería/tubo de acero inoxidable
varilla de acero inoxidable Cable de acero inoxidable
R: Por supuesto, todos nuestros productos se someten a pruebas estrictas de calidad antes del embalaje, y los productos no calificados serán destruidos y los clientes también pueden designar a terceros para que inspeccionen los productos antes de cargarlos.
Q13: ¿Cómo empacar los productos?
R: Embalaje estándar de exportación apto para el mar, la capa interior tiene una capa exterior de papel impermeable con embalaje de hierro y se fija con una plataforma de madera para fumigación.Puede proteger eficazmente los productos de la corrosión y diversos cambios climáticos durante el transporte marítimo.
Entrega de 8 a 15 días
Descripción de productos
nombre del producto | bobina de acero inoxidable |
Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/2205/2507 |
Acabado de la superficie | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Relieve, Satén, Espejo, etc. |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Laminado en frío;Laminado en Caliente |
Espesor | 0,3-4 mm laminado en frío;3-16 mm laminado en caliente;Personalizado según los requisitos del cliente. |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
Solicitud | Decoración interior/exterior;Arquitectura;Evaporador;Cocina;Techo;Gabinete;Placa publicitaria;Estructura del tejado; Construcción naval |
Tiempo de espera | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
Términos de pago | 30% TT para depósito, 70% TT/70% LC a la vista, saldo antes del envío |
Condiciones de precios | MANDO, EXW, CIF, CFR |
Paquete exportado | Empaquetado con papel impermeable y tiras de acero. |
Paquete estándar apto para el transporte marítimo de exportación. Adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario | |
Capacidad | 250.000 toneladas/año |
Inspección de calidad del producto
Composición química y propiedades mecánicas de bobinas de acero inoxidable. | |||||||||
Calificación | Composición química (%) | Rendimiento mecánico | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Ni | Cr | Mes | Dureza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.0/20.0 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.0/18.0 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Tratamiento de superficies
Servicio personalizado
Empaquetado del producto
Exporte el paquete estándar, incluido o sea necesario.
El tamaño interno del contenedor está a continuación:
GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto)
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto)
40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto)
Detalles de entrega 7-15 días, o según la cantidad del pedido o previa negociación.
Principales categorías de productos
Placa/hoja de acero inoxidable Tubería/tubo de acero inoxidable
varilla de acero inoxidable Cable de acero inoxidable
R: Por supuesto, todos nuestros productos se someten a pruebas estrictas de calidad antes del embalaje, y los productos no calificados serán destruidos y los clientes también pueden designar a terceros para que inspeccionen los productos antes de cargarlos.
Q13: ¿Cómo empacar los productos?
R: Embalaje estándar de exportación apto para el mar, la capa interior tiene una capa exterior de papel impermeable con embalaje de hierro y se fija con una plataforma de madera para fumigación.Puede proteger eficazmente los productos de la corrosión y diversos cambios climáticos durante el transporte marítimo.