Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SHENGTENG
MÍNIMO | MÁXIMO | TUBO INTERNO (mm) | TUBO EXTERNO (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,0 m | 3,5 m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,2 m | 4,0 m | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
2,5 m | 4,5 m | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
3,0 m | 5,0 m | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2 |
MÍNIMO | MÁXIMO | TUBO INTERNO (mm) | TUBO EXTERNO (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 40*1,5/1,8/2 | 48*1,5/1,8/2 |
48*1,5/1,8/2 | 56*1,5/1,8/2 | ||
2,0 m | 3,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,2 m | 4,0 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,5 m | 4,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
3,0 m | 5,0 m | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. Podemos soldar la placa superior de soporte de acero ajustable para andamios o la placa de flores según sus requisitos.
!
MÍNIMO | MÁXIMO | TUBO INTERNO (mm) | TUBO EXTERNO (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,0 m | 3,5 m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,2 m | 4,0 m | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
2,5 m | 4,5 m | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2.5/3 |
3,0 m | 5,0 m | 48*/2/2.5/3 | 60*/2/2 |
MÍNIMO | MÁXIMO | TUBO INTERNO (mm) | TUBO EXTERNO (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 40*1,5/1,8/2 | 48*1,5/1,8/2 |
48*1,5/1,8/2 | 56*1,5/1,8/2 | ||
2,0 m | 3,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,2 m | 4,0 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,5 m | 4,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
3,0 m | 5,0 m | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. Podemos soldar la placa superior de soporte de acero ajustable para andamios o la placa de flores según sus requisitos.
!